Прозрачное ценообразование без скрытых платежей. Точную стоимость вашего ремонта рассчитает наш специалист после диагностики
Полный комплекс работ по ремонту и обслуживанию спецтехники МТЗ
Цены автоматически обновляются из нашей базы данных
| Наименование работ | МТЗ-320 | МТЗ-82 |
|---|---|---|
| Диагностика | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| Проведение ТО | 38 000.00 ₽ | 22 000.00 ₽ |
| Стоимость 1 часа слесарных работ | 3 000.00 ₽ | 3 000.00 ₽ |
| Стоимость 1 часа сварочных работ | 3 000.00 ₽ | 3 000.00 ₽ |
| Стоимость 1 часа электромонтажных работ | 3 500.00 ₽ | 3 500.00 ₽ |
| Ремонт сцепления | 25 000.00 ₽ | 25 000.00 ₽ |
| Ремонт КПП | 35 000.00 ₽ | 35 000.00 ₽ |
| Ремонт ВОМ при снятом ВОМ | 9 000.00 ₽ | 9 000.00 ₽ |
| Ремонт бортовой передачи переднего моста | 15 000.00 ₽ | 15 000.00 ₽ |
| Ремонт заднего моста при снятой крышке | 40 000.00 ₽ | 40 000.00 ₽ |
| Ремонт тормозной системы | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| Кап. ремонт двигателя | 25 000.00 ₽ | 25 000.00 ₽ |
| Ремонт топливной аппаратуры | От 5 000.00 ₽ | От 5 000.00 ₽ |
| Замена АКБ | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
| Наименование работ | до 3 000 кг. | до 7 000 кг. | до 15 000 кг. |
|---|---|---|---|
| Диагностика | 6 000₽ | 10 000₽ | 10 000₽ |
| Проведение ТО | 10 000₽ | 15 000₽ | 25 000₽ |
| Стоимость 1 часа работ | 2 500₽ | 2 500₽ | 2 500₽ |
| Ремонт сцепления | 10 000₽ | 40 000₽ | 50 000₽ |
| Ремонт КПП | 10 000₽ | 45 000₽ | 60 000₽ |
| Ремонт переднего моста | 10 000₽ | 20 000₽ | 25 000₽ |
| Ремонт заднего моста | 10 000₽ | 20 000₽ | 30 000₽ |
| Восстановление управляемого моста | 15 000₽ | 20 000₽ | 30 000₽ |
| Ремонт тормозов | 10 000₽ | 12 000₽ | 15 000₽ |
| Ремонт двигателя | 20 000₽ | 45 000₽ | 45 000₽ |
| Ремонт топливной апп. | 10 000₽ | 25 000₽ | 30 000₽ |
| Ремонт гидравлики | 5 000₽ | 15 000₽ | 15 000₽ |
| Ремонт электрики | 5 000₽ | 10 000₽ | 10 000₽ |
| Шиномонтаж | 2 000₽ | 3 000₽ | 5 000₽ |
| Замена АКБ | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
| Наименование работ | Кол-во часов | Стоимость работ руб |
|---|---|---|
| Выезд специалиста (СПб) | 1 | 2 500₽ |
| Бортовая передача, диагностика | 3 | 5 400₽ |
| Бортовая передача, ремонт | 4 | 7 200₽ |
| Гидромотор хода демонтаж/монтаж | 4 | 7 200₽ |
| Двигатель, двс демонтаж/ монтаж | 16 | 28 800₽ |
| Демонтаж г/цилиндра | 1 | 1 800₽ |
| Демонтаж\монтаж ступицы (со снятием колеса) | 3 | 5 400₽ |
| Диагностика гидравлики | 4 | 7 200₽ |
| Диагностика полная, без замера компрессии и давления ДВС | 8 | 14 400₽ |
| диагностика электрики | 3 | 5 400₽ |
| Заднее (боковое) стекло (снятие/установка) | 2 | 3 600₽ |
| Замена маховика | 24 | 43 200₽ |
| Замена АКБ | 1 | 1 800₽ |
| Замена всасывающего патрубка насоса | 2 | 3 600₽ |
| Замена втулок и пальцев переднего ковша, 4 шт. | 4 | 7 200₽ |
| Замена генератора | 1 | 1 800₽ |
| Замена гидравлического масла (в баке) | 1 | 1 800₽ |
| Замена гидравлического насоса | 6 | 10 800₽ |
| Замена гидробака | 4 | 7 200₽ |
| Замена гидронасоса | 4 | 7 200₽ |
| Замена датчика давления ДВС | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика давления насоса | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика засоренности воздушного фильтра | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика положения колес | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика температуры двигателя | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика торможения | 2 | 3 600₽ |
| Замена датчика уровня топлива | 2 | 3 600₽ |
| Замена двигателя | 20 | 36 000₽ |
| Замена Джойстика | 2 | 3 600₽ |
| Замена заднего распределителя | 10 | 18 000₽ |
| Замена злектрокосы двигателя | 2 | 3 600₽ |
| Замена зубьев переднего ковша | 4 | 7 200₽ |
| Замена капота | 2 | 3 600₽ |
| Замена карданного вала | 2 | 3 600₽ |
| Замена клапана ARV | 2 | 3 600₽ |
| Замена клапана MRV | 2 | 3 600₽ |
| Замена клапана приоритета | 2 | 3 600₽ |
| Замена колодок ручного тормоза | 2 | 3 600₽ |
| Замена КПП | 20 | 36 000₽ |
| Замена направляющих телескопа | 8 | 14 400₽ |
| Замена основной косы от АКБ | 8 | 14 400₽ |
| Замена пальца и втулок корня стрелы | 6 | 10 800₽ |
| Замена переднего распределителя | 6 | 10 800₽ |
| Замена передней подушки двигателя | 3 | 5 400₽ |
| ТНВД демонтаж/монтаж | 4 | 7 200₽ |
| ТНВД с форсунками демонтаж/монтаж | 6 | 10 800₽ |
| замена сальников полуоси на 1сторону (ступицы и чулка) | 6 | 10 800₽ |
| Ремонт капитальный ДВС | 22 | 39 600₽ |
| Наименование работ | Кол-во часов | Стоимость работ руб |
|---|---|---|
| Выезд специалиста (СПб) | 1 | 2 500₽ |
| Бортовая передача, диагностика | 3 | 5 400₽ |
| Бортовая передача, ремонт | 4 | 7 200₽ |
| Гидромотор хода демонтаж/монтаж | 4 | 7 200₽ |
| Двигатель, двс демонтаж/ монтаж | 16 | 28 800₽ |
| Демонтаж г/цилиндра | 1 | 1 800₽ |
| Демонтаж\монтаж ступицы (со снятием колеса) | 3 | 5 400₽ |
| Диагностика гидравлики | 4 | 7 200₽ |
| Диагностика полная, без замера компрессии и давления ДВС | 8 | 14 400₽ |
| диагностика электрики | 3 | 5 400₽ |
| Заднее (боковое) стекло (снятие/установка) | 2 | 3 600₽ |
| Замена махорика | 24 | 43 200₽ |
| Замена АКБ | 1 | 1 800₽ |
| Замена всасывающего патрубка насоса | 2 | 3 600₽ |
| Замена втулок и пальцев переднего ковша, 4 шт. | 4 | 7 200₽ |
| Замена генератора | 1 | 1 800₽ |
| Замена гидравлического масла (в баке) | 1 | 1 800₽ |
| Замена гидравлического насоса | 6 | 10 800₽ |
| Замена гидробака | 4 | 7 200₽ |
| Замена гидронасоса | 4 | 7 200₽ |
| Замена датчика давления ДВС | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика давления насоса | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика засоренности воздушного фильтра | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика положения колес | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика температуры двигателя | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика торможения | 2 | 3 600₽ |
| Замена датчика уровня топлива | 2 | 3 600₽ |
| Замена двигателя | 20 | 36 000₽ |
| Замена Джойстика | 2 | 3 600₽ |
| Замена заднего распределителя | 10 | 18 000₽ |
| Замена злектрокосы двигателя | 2 | 3 600₽ |
| Замена зубьев переднего ковша | 4 | 7 200₽ |
| Замена капота | 2 | 3 600₽ |
| Замена карданного вала | 2 | 3 600₽ |
| Замена клапана ARV | 2 | 3 600₽ |
| Замена клапана MRV | 2 | 3 600₽ |
| Замена клапана приоритета | 2 | 3 600₽ |
| Замена колодок ручного тормоза | 2 | 3 600₽ |
| Замена КПП | 20 | 36 000₽ |
| Замена направляющих телескопа | 8 | 14 400₽ |
| Замена основной косы от АКБ | 8 | 14 400₽ |
| Замена пальца и втулок корня стрелы | 6 | 10 800₽ |
| Замена переднего распределителя | 6 | 10 800₽ |
| Замена передней подушки двигателя | 3 | 5 400₽ |
| ТНВД демонтаж/монтаж | 4 | 7 200₽ |
| ТНВД с форсунками демонтаж/монтаж | 6 | 10 800₽ |
| замена сальников полуоси на 1сторону (ступицы и чулка) | 6 | 10 800₽ |
| Ремонт капитальный ДВС | 22 | 39 600₽ |
| Наименование работ | Кол-во часов | Стоимость работ руб |
|---|---|---|
| Выезд специалиста (СПб) | 1 | 2 500₽ |
| Бортовая передача, диагностика | 3 | 5 400₽ |
| Бортовая передача, ремонт | 4 | 7 200₽ |
| Гидромотор хода демонтаж/монтаж | 4 | 7 200₽ |
| Двигатель, двс демонтаж/ монтаж | 16 | 28 800₽ |
| Демонтаж г/цилиндра | 1 | 1 800₽ |
| Демонтаж\монтаж ступицы (со снятием колеса) | 3 | 5 400₽ |
| Диагностика гидравлики | 4 | 7 200₽ |
| Диагностика полная, без замера компрессии и давления ДВС | 8 | 14 400₽ |
| диагностика электрики | 3 | 5 400₽ |
| Заднее (боковое) стекло (снятие/установка) | 2 | 3 600₽ |
| Замена маховика | 24 | 43 200₽ |
| Замена АКБ | 1 | 1 800₽ |
| Замена всасывающего патрубка насоса | 2 | 3 600₽ |
| Замена втулок и пальцев переднего ковша, 4 шт. | 4 | 7 200₽ |
| Замена генератора | 1 | 1 800₽ |
| Замена гидравлического масла (в баке) | 1 | 1 800₽ |
| Замена гидравлического насоса | 6 | 10 800₽ |
| Замена гидробака | 4 | 7 200₽ |
| Замена гидронасоса | 4 | 7 200₽ |
| Замена датчика давления ДВС | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика давления насоса | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика засоренности воздушного фильтра | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика положения колес | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика температуры двигателя | 1 | 1 800₽ |
| Замена датчика торможения | 2 | 3 600₽ |
| Замена датчика уровня топлива | 2 | 3 600₽ |
| Замена двигателя | 20 | 36 000₽ |
| Замена Джойстика | 2 | 3 600₽ |
| Замена заднего распределителя | 10 | 18 000₽ |
| Замена злектрокосы двигателя | 2 | 3 600₽ |
| Замена зубьев переднего ковша | 4 | 7 200₽ |
| Замена капота | 2 | 3 600₽ |
| Замена карданного вала | 2 | 3 600₽ |
| Замена клапана ARV | 2 | 3 600₽ |
| Замена клапана MRV | 2 | 3 600₽ |
| Замена клапана приоритета | 2 | 3 600₽ |
| Замена колодок ручного тормоза | 2 | 3 600₽ |
| Замена КПП | 20 | 36 000₽ |
| Замена направляющих телескопа | 8 | 14 400₽ |
| Замена основной косы от АКБ | 8 | 14 400₽ |
| Замена пальца и втулок корня стрелы | 6 | 10 800₽ |
| Замена переднего распределителя | 6 | 10 800₽ |
| Замена передней подушки двигателя | 3 | 5 400₽ |
| ТНВД демонтаж/монтаж | 4 | 7 200₽ |
| ТНВД с форсунками демонтаж/монтаж | 6 | 10 800₽ |
| замена сальников полуоси на 1сторону (ступицы и чулка) | 6 | 10 800₽ |
| Ремонт капитальный ДВС | 22 | 39 600₽ |
Окончательная стоимость рассчитывается после диагностики. Цены указаны без учета стоимости запчастей.
Рекомендуем оставлять заявку за неделю до планируемого ремонта для гарантированного резервирования времени.
Все работы сертифицированы. Гарантия на работы и установленные запчасти до 2 лет.
Получите точный расчет стоимости для вашей техники с учетом всех нюансов